
VOEDINGSWAARDE CHOCOLADEMELK MET ZOETSTOF
| Chocolademelk met zoetstof | |
| Productgroep, omschrijving | Melk en melkproducten |
| Productcode (NEVO) | 3004 |
| Product omschrijving (NEVO) | Melk chocolade- m zoetstof |
| Fabrikantnaam | Optimel |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. Verrijkt met: Voedingsvezel totaal, Vitamine B2, Vitamine B6 totaal. |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 48 |
| Energie (kJ) | 202 |
| Eiwit, totaal (g) | 3.8 |
| Vet, totaal (g) | 0.0 |
| Som van de vetzuren (g) | 0.0 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.0 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.0 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | |
| Koolhydraten, totaal (g) | 7.1 |
| Calcium (mg) | 119 |
| Fosfor (mg) | 97 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.2 |
| Natrium (mg) | 65 |
| = Zout (mg) | 162,5 |
| Kalium (mg) | 174 |
Voedingswaarden per 100 gram "Chocolademelk met zoetstof".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/7017/chocolademelk-met-zoetstof


