
VOEDINGSWAARDE PROSURE
ProSure | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 2979 |
Product omschrijving (NEVO) | ProSure p 100 ml |
Fabrikantnaam | Abbott |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml. gem van vanille, sinaasappel en banaan |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 127 |
Energie (kJ) | 536 |
Eiwit, totaal (g) | 6.6 |
Vet, totaal (g) | 2.6 |
Som van de vetzuren (g) | 2.5 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.7 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | |
Vetzuren meerv onverz (g) | |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 18.3 |
Calcium (mg) | 148 |
Fosfor (mg) | 105 |
IJzer, totaal (mg) | 0.6 |
Natrium (mg) | 150 |
= Zout (mg) | 375 |
Kalium (mg) | 200 |
Voedingswaarden per 100 gram "ProSure".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6992/prosure