VOEDINGSWAARDE ENSURE PLUS
Ensure Plus | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 2964 |
Product omschrijving (NEVO) | Ensure Plus p 100 ml |
Fabrikantnaam | Abbott |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml. gem van 8 smaken |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 150 |
Energie (kJ) | 632 |
Eiwit, totaal (g) | 6.3 |
Vet, totaal (g) | 4.9 |
Som van de vetzuren (g) | 4.7 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.5 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | |
Vetzuren meerv onverz (g) | |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 20.2 |
Calcium (mg) | 120 |
Fosfor (mg) | 100 |
IJzer, totaal (mg) | 2.1 |
Natrium (mg) | 92 |
= Zout (mg) | 230 |
Kalium (mg) | 160 |
Voedingswaarden per 100 gram "Ensure Plus".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6977/ensure-plus