
VOEDINGSWAARDE VOEDINGSBISCUIT
| Voedingsbiscuit | |
| Productgroep, omschrijving | Gebak en koek | 
| Productcode (NEVO) | 2714 | 
| Product omschrijving (NEVO) | Voedingsbiscuit | 
| Fabrikantnaam | Evergreen crunchy | 
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van muesli rozijnen, muesli appel-peer en muesli chocolade. Verrijkt met: Voedingsvezel totaal, IJzer totaal, Vitamine B6 totaal. | 
| Bron voedingswaarden | NEVO | 
| Energie (kcal) | 396 | 
| Energie (kJ) | 1663 | 
| Eiwit, totaal (g) | 6.6 | 
| Vet, totaal (g) | 12.3 | 
| Som van de vetzuren (g) | 11.8 | 
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 2.1 | 
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 5.9 | 
| Vetzuren meerv onverz (g) | 3.9 | 
| Cholesterol (mg) | 13.8 | 
| Koolhydraten, totaal (g) | 59.7 | 
| Calcium (mg) | 76 | 
| Fosfor (mg) | 200 | 
| IJzer, totaal (mg) | 7.0 | 
| Natrium (mg) | 250 | 
| = Zout (mg) | 625 | 
| Kalium (mg) | 340 | 
Voedingswaarden per 100 gram "Voedingsbiscuit".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6803/voedingsbiscuit


