
VOEDINGSWAARDE MARGARINEPRODUCT
Margarineproduct | |
Productgroep, omschrijving | Vetten, olien en hartige sauzen |
Productcode (NEVO) | 2711 |
Product omschrijving (NEVO) | Margarineproduct |
Fabrikantnaam | Albert Heijn Bewust |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. Verrijkt met: Retinol, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B6 totaal, Vitamine B12, Vitamine D totaal, Vitamine E totaal. |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 541 |
Energie (kJ) | 2223 |
Eiwit, totaal (g) | 0.1 |
Vet, totaal (g) | 60.0 |
Som van de vetzuren (g) | 57.6 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 13.4 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 14.4 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 28.8 |
Cholesterol (mg) | 2.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 0.1 |
Calcium (mg) | 10 |
Fosfor (mg) | 23 |
IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
Natrium (mg) | 10 |
= Zout (mg) | 25 |
Kalium (mg) | 42 |
Voedingswaarden per 100 gram "Margarineproduct".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6800/margarineproduct