
VOEDINGSWAARDE TAPENADE VAN OLIJVEN
| Tapenade van olijven | |
| Productgroep, omschrijving | Vetten, olien en hartige sauzen |
| Productcode (NEVO) | 2612 |
| Product omschrijving (NEVO) | Tapenade van olijven |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem. van albert heijn en c1000 tapenade van groene en zwarte olijven |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 323 |
| Energie (kJ) | 1333 |
| Eiwit, totaal (g) | 1.8 |
| Vet, totaal (g) | 31.8 |
| Som van de vetzuren (g) | 30.6 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 4.2 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 16.7 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 9.6 |
| Cholesterol (mg) | 0.9 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 5.9 |
| Calcium (mg) | 37 |
| Fosfor (mg) | 16 |
| IJzer, totaal (mg) | 1.2 |
| Natrium (mg) | 1075 |
| = Zout (mg) | 2687,5 |
| Kalium (mg) | 117 |
Voedingswaarden per 100 gram "Tapenade van olijven".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6747/tapenade-van-olijven


