
VOEDINGSWAARDE SUIKERVRIJE DROP
| Suikervrije drop | |
| Productgroep, omschrijving | Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen |
| Productcode (NEVO) | 2532 |
| Product omschrijving (NEVO) | Drop suikervrij |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van albert heijn, kruidvat, klene; bevat 46 g polyolen |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 131 |
| Energie (kJ) | 545 |
| Eiwit, totaal (g) | 1.0 |
| Vet, totaal (g) | 0.0 |
| Som van de vetzuren (g) | 0.0 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.0 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.0 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 3.5 |
| Calcium (mg) | 132 |
| Fosfor (mg) | 22 |
| IJzer, totaal (mg) | 3.5 |
| Natrium (mg) | 110 |
| = Zout (mg) | 275 |
| Kalium (mg) | 314 |
Voedingswaarden per 100 gram "Suikervrije drop".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6716/suikervrije-drop


