
VOEDINGSWAARDE HARTIGE BISCUIT
Hartige biscuit | |
Productgroep, omschrijving | Noten, zaden en snacks |
Productcode (NEVO) | 2527 |
Product omschrijving (NEVO) | Biscuit hartig |
Fabrikantnaam | Sultana |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van barbecue bacon, italiaanse kruiden, mexicaanse kruiden en tomaat kaas |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 405 |
Energie (kJ) | 1706 |
Eiwit, totaal (g) | 8.6 |
Vet, totaal (g) | 11.1 |
Som van de vetzuren (g) | 10.4 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 5.5 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 3.0 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 1.2 |
Cholesterol (mg) | 3.9 |
Koolhydraten, totaal (g) | 66.0 |
Calcium (mg) | 71 |
Fosfor (mg) | 141 |
IJzer, totaal (mg) | 1.6 |
Natrium (mg) | 875 |
= Zout (mg) | 2187,5 |
Kalium (mg) | 231 |
Voedingswaarden per 100 gram "Hartige biscuit".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6711/hartige-biscuit