
VOEDINGSWAARDE DUBBEL VLAFLIP
| Dubbel vlaflip | |
| Productgroep, omschrijving | Melk en melkproducten |
| Productcode (NEVO) | 2522 |
| Product omschrijving (NEVO) | Vlaflip dubbel- |
| Fabrikantnaam | Campina |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 97 |
| Energie (kJ) | 407 |
| Eiwit, totaal (g) | 2.5 |
| Vet, totaal (g) | 2.5 |
| Som van de vetzuren (g) | 2.4 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.7 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.6 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.1 |
| Cholesterol (mg) | 7.5 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 16.0 |
| Calcium (mg) | 86 |
| Fosfor (mg) | 57 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
| Natrium (mg) | 41 |
| = Zout (mg) | 102,5 |
| Kalium (mg) | 112 |
Voedingswaarden per 100 gram "Dubbel vlaflip".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6708/dubbel-vlaflip


