
VOEDINGSWAARDE ROTI
| Roti | |
| Productgroep, omschrijving | Samengestelde gerechten |
| Productcode (NEVO) | 2312 |
| Product omschrijving (NEVO) | Roti |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 311 |
| Energie (kJ) | 1308 |
| Eiwit, totaal (g) | 7.3 |
| Vet, totaal (g) | 8.7 |
| Som van de vetzuren (g) | 8.1 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.0 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.8 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 5.3 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 50.1 |
| Calcium (mg) | 8 |
| Fosfor (mg) | 56 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.6 |
| Natrium (mg) | 403 |
| = Zout (mg) | 1007,5 |
| Kalium (mg) | 106 |
Voedingswaarden per 100 gram "Roti".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6584/roti


