VOEDINGSWAARDE YOGHURTPRODUCT
Yoghurtproduct | |
Productgroep, omschrijving | Melk en melkproducten |
Productcode (NEVO) | 2310 |
Product omschrijving (NEVO) | Yoghurtproduct |
Fabrikantnaam | Becel pro-activ |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van aardbei, abrikoos, framboos, kers, vanille; bevat 0,6 g plantensterolen |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 58 |
Energie (kJ) | 243 |
Eiwit, totaal (g) | 4.0 |
Vet, totaal (g) | 0.5 |
Som van de vetzuren (g) | 0.5 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.1 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.1 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.3 |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 8.3 |
Calcium (mg) | 120 |
Fosfor (mg) | 93 |
IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
Natrium (mg) | 58 |
= Zout (mg) | 145 |
Kalium (mg) | 159 |
Voedingswaarden per 100 gram "Yoghurtproduct".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6582/yoghurtproduct