
VOEDINGSWAARDE KAAS 10+
| Kaas 10+ | |
| Productgroep, omschrijving | Kaas |
| Productcode (NEVO) | 2264 |
| Product omschrijving (NEVO) | Kaas 10+ |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. milner xtraslimm |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 183 |
| Energie (kJ) | 770 |
| Eiwit, totaal (g) | 31.8 |
| Vet, totaal (g) | 6.2 |
| Som van de vetzuren (g) | 5.8 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 4.2 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.3 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.2 |
| Cholesterol (mg) | 20.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 0.0 |
| Calcium (mg) | 1100 |
| Fosfor (mg) | 680 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
| Natrium (mg) | 850 |
| = Zout (mg) | 2125 |
| Kalium (mg) | 120 |
Voedingswaarden per 100 gram "Kaas 10+".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6541/kaas-10


