
VOEDINGSWAARDE MAGERE YOGHURT MET VRUCHTEN EN ZOETSTOF
| Magere yoghurt met vruchten en zoetstof | |
| Productgroep, omschrijving | Melk en melkproducten |
| Productcode (NEVO) | 2245 |
| Product omschrijving (NEVO) | Yoghurt magere m vruchten m zoetstof |
| Fabrikantnaam | Vitalinea |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van aardbei, perzik, framboos, peer; bevat aspartaam en acesulfaam-K. Verrijkt met: Voedingsvezel totaal, Magnesium, Vitamine B12, Vitamine D totaal. |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 50 |
| Energie (kJ) | 211 |
| Eiwit, totaal (g) | 4.4 |
| Vet, totaal (g) | 0.0 |
| Som van de vetzuren (g) | 0.0 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.0 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.0 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.2 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 7.0 |
| Calcium (mg) | 156 |
| Fosfor (mg) | 107 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
| Natrium (mg) | 100 |
| = Zout (mg) | 250 |
| Kalium (mg) | 159 |
Voedingswaarden per 100 gram "Magere yoghurt met vruchten en zoetstof".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6525/magere-yoghurt-met-vruchten-en-zoetstof


