
VOEDINGSWAARDE CRACKER VITALU
| Cracker VitaLU | |
| Productgroep, omschrijving | Brood |
| Productcode (NEVO) | 2229 |
| Product omschrijving (NEVO) | Cracker VitaLU |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van tarwe, volkoren, sesam |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 419 |
| Energie (kJ) | 1762 |
| Eiwit, totaal (g) | 12.3 |
| Vet, totaal (g) | 12.3 |
| Som van de vetzuren (g) | 11.1 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 5.1 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 3.8 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 2.1 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 60.7 |
| Calcium (mg) | 40 |
| Fosfor (mg) | 277 |
| IJzer, totaal (mg) | 3.5 |
| Natrium (mg) | 619 |
| = Zout (mg) | 1547,5 |
| Kalium (mg) | 244 |
Voedingswaarden per 100 gram "Cracker VitaLU".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6511/cracker-vitalu


