VOEDINGSWAARDE ONTBIJTKOEKREEP KAPITEIN KOEK
Ontbijtkoekreep Kapitein Koek | |
Productgroep, omschrijving | Gebak en koek |
Productcode (NEVO) | 2224 |
Product omschrijving (NEVO) | Ontbijtkoekreep Kapitein Koek |
Fabrikantnaam | |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gemiddelde van Peijnenburg ontbijtkoekreep rozijnen, melkchocolade, vanille. Verrijkt met: Calcium, IJzer totaal, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B6 totaal, Vitamine B12, Vitamine E totaal, Nicotinezuur. |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 306 |
Energie (kJ) | 1294 |
Eiwit, totaal (g) | 2.9 |
Vet, totaal (g) | 3.5 |
Som van de vetzuren (g) | 3.4 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.7 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.2 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.4 |
Cholesterol (mg) | 0.4 |
Koolhydraten, totaal (g) | 64.3 |
Calcium (mg) | 432 |
Fosfor (mg) | 100 |
IJzer, totaal (mg) | 7.5 |
Natrium (mg) | 173 |
= Zout (mg) | 432,5 |
Kalium (mg) | 137 |
Voedingswaarden per 100 gram "Ontbijtkoekreep Kapitein Koek".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6506/ontbijtkoekreep-kapitein-koek