
VOEDINGSWAARDE FRISO 2 EXTRA
| Friso 2 extra | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten |
| Productcode (NEVO) | 2214 |
| Product omschrijving (NEVO) | Friso 2 extra p 100 ml |
| Fabrikantnaam | Friso Kindervoeding |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 73 |
| Energie (kJ) | 306 |
| Eiwit, totaal (g) | 1.8 |
| Vet, totaal (g) | 3.3 |
| Som van de vetzuren (g) | 3.2 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | |
| Vetzuren meerv onverz (g) | |
| Cholesterol (mg) | |
| Koolhydraten, totaal (g) | 8.9 |
| Calcium (mg) | 72 |
| Fosfor (mg) | 53 |
| IJzer, totaal (mg) | 1.1 |
| Natrium (mg) | 28 |
| = Zout (mg) | 70 |
| Kalium (mg) | 95 |
Voedingswaarden per 100 gram "Friso 2 extra".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6498/friso-2-extra


