VOEDINGSWAARDE RESOURCE PROTEIN
Resource Protein | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 2202 |
Product omschrijving (NEVO) | Resource Protein p 100 ml |
Fabrikantnaam | Novartis |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 125 |
Energie (kJ) | 527 |
Eiwit, totaal (g) | 9.4 |
Vet, totaal (g) | 3.5 |
Som van de vetzuren (g) | 3.4 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.6 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.8 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 1.9 |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 14.0 |
Calcium (mg) | |
Fosfor (mg) | 95 |
IJzer, totaal (mg) | 1.5 |
Natrium (mg) | 70 |
= Zout (mg) | 175 |
Kalium (mg) | 102 |
Voedingswaarden per 100 gram "Resource Protein".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6486/resource-protein