
VOEDINGSWAARDE PESTO
| Pesto | |
| Productgroep, omschrijving | Vetten, olien en hartige sauzen |
| Productcode (NEVO) | 2178 |
| Product omschrijving (NEVO) | Pesto |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 433 |
| Energie (kJ) | 1788 |
| Eiwit, totaal (g) | 10.2 |
| Vet, totaal (g) | 40.9 |
| Som van de vetzuren (g) | 39.1 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 7.2 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 25.2 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 6.0 |
| Cholesterol (mg) | 9.5 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 5.1 |
| Calcium (mg) | 217 |
| Fosfor (mg) | 212 |
| IJzer, totaal (mg) | 3.9 |
| Natrium (mg) | 880 |
| = Zout (mg) | 2200 |
| Kalium (mg) | 259 |
Voedingswaarden per 100 gram "Pesto".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6462/pesto


