
VOEDINGSWAARDE NENATAL 1 POEDER
| Nenatal 1 poeder | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten |
| Productcode (NEVO) | 2164 |
| Product omschrijving (NEVO) | Nenatal 1 poeder |
| Fabrikantnaam | Nutricia |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 497 |
| Energie (kJ) | 2075 |
| Eiwit, totaal (g) | 13.0 |
| Vet, totaal (g) | 26.7 |
| Som van de vetzuren (g) | 25.4 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 10.5 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 10.8 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 4.2 |
| Cholesterol (mg) | |
| Koolhydraten, totaal (g) | 48.5 |
| Calcium (mg) | 612 |
| Fosfor (mg) | 326 |
| IJzer, totaal (mg) | 7.8 |
| Natrium (mg) | 181 |
| = Zout (mg) | 452,5 |
| Kalium (mg) | 502 |
Voedingswaarden per 100 gram "Nenatal 1 poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6449/nenatal-1-poeder


