VOEDINGSWAARDE ENFAMIL AR 2 LIPIL
Enfamil AR 2 Lipil | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 2098 |
Product omschrijving (NEVO) | Enfamil AR 2 Lipil p 100 ml |
Fabrikantnaam | Mead Johnson |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 66 |
Energie (kJ) | 279 |
Eiwit, totaal (g) | 2.2 |
Vet, totaal (g) | 2.9 |
Som van de vetzuren (g) | 2.8 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.1 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.1 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.6 |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 7.9 |
Calcium (mg) | 78 |
Fosfor (mg) | 62 |
IJzer, totaal (mg) | 1.2 |
Natrium (mg) | 33 |
= Zout (mg) | 82,5 |
Kalium (mg) | 100 |
Voedingswaarden per 100 gram "Enfamil AR 2 Lipil".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6390/enfamil-ar-2-lipil