VOEDINGSWAARDE ENFAMIL AR 2 LIPIL POEDER
Enfamil AR 2 Lipil poeder | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 2097 |
Product omschrijving (NEVO) | Enfamil AR 2 Lipil poeder |
Fabrikantnaam | Mead Johnson |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 481 |
Energie (kJ) | 2018 |
Eiwit, totaal (g) | 16.0 |
Vet, totaal (g) | 21.0 |
Som van de vetzuren (g) | 20.2 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 8.3 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 7.6 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 4.1 |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 57.0 |
Calcium (mg) | 560 |
Fosfor (mg) | 450 |
IJzer, totaal (mg) | 8.8 |
Natrium (mg) | 240 |
= Zout (mg) | 600 |
Kalium (mg) | 730 |
Voedingswaarden per 100 gram "Enfamil AR 2 Lipil poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6389/enfamil-ar-2-lipil-poeder