VOEDINGSWAARDE ENFAMIL AR 1 LIPIL
Enfamil AR 1 Lipil | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 2096 |
Product omschrijving (NEVO) | Enfamil AR 1 Lipil p 100 ml |
Fabrikantnaam | Mead Johnson |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 68 |
Energie (kJ) | 286 |
Eiwit, totaal (g) | 1.7 |
Vet, totaal (g) | 3.5 |
Som van de vetzuren (g) | 3.4 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.4 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.3 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.7 |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 7.5 |
Calcium (mg) | 55 |
Fosfor (mg) | 44 |
IJzer, totaal (mg) | 0.7 |
Natrium (mg) | 24 |
= Zout (mg) | 60 |
Kalium (mg) | 85 |
Voedingswaarden per 100 gram "Enfamil AR 1 Lipil".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6388/enfamil-ar-1-lipil