VOEDINGSWAARDE RESOURCE BENEFIBER POEDER
Resource Benefiber poeder | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 2029 |
Product omschrijving (NEVO) | Resource Benefiber poeder |
Fabrikantnaam | Novartis |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 232 |
Energie (kJ) | 947 |
Eiwit, totaal (g) | 0.0 |
Vet, totaal (g) | 0.0 |
Som van de vetzuren (g) | 0.0 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.0 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.0 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
Cholesterol (mg) | 0.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 19.0 |
Calcium (mg) | 0.0 |
Fosfor (mg) | 0.0 |
IJzer, totaal (mg) | 0.0 |
Natrium (mg) | 400 |
= Zout (mg) | 1000 |
Kalium (mg) | 0.0 |
Voedingswaarden per 100 gram "Resource Benefiber poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6338/resource-benefiber-poeder