
VOEDINGSWAARDE ONTBIJTPRODUCT CHOCO POPS
Ontbijtproduct Choco Pops | |
Productgroep, omschrijving | Graanproducten en bindmiddelen |
Productcode (NEVO) | 2002 |
Product omschrijving (NEVO) | Ontbijtproduct Choco Pops |
Fabrikantnaam | Kellogg's |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. Verrijkt met: Calcium, IJzer totaal, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B6 totaal, Vitamine B12, Foliumzuur, Nicotinezuur. |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 387 |
Energie (kJ) | 1639 |
Eiwit, totaal (g) | 5.0 |
Vet, totaal (g) | 2.5 |
Som van de vetzuren (g) | 2.1 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.3 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.7 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.1 |
Cholesterol (mg) | 0.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 85.0 |
Calcium (mg) | 456 |
Fosfor (mg) | 110 |
IJzer, totaal (mg) | 8.0 |
Natrium (mg) | 300 |
= Zout (mg) | 750 |
Kalium (mg) | 270 |
Voedingswaarden per 100 gram "Ontbijtproduct Choco Pops".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6320/ontbijtproduct-choco-pops