
VOEDINGSWAARDE YOFU SOJA
Yofu soja | |
Productgroep, omschrijving | Sojaproducten en vegetarische producten |
Productcode (NEVO) | 1953 |
Product omschrijving (NEVO) | Yofu soja |
Fabrikantnaam | Alpro m vruchten/vanille |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van vanille, perzik, blauwe bosbes en aardbei. Verrijkt met: Calcium, Vitamine B2, Vitamine B12, Vitamine D totaal. |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 74 |
Energie (kJ) | 311 |
Eiwit, totaal (g) | 3.6 |
Vet, totaal (g) | 2.0 |
Som van de vetzuren (g) | 1.9 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.3 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.4 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 1.2 |
Cholesterol (mg) | 0.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 9.7 |
Calcium (mg) | 120 |
Fosfor (mg) | 115 |
IJzer, totaal (mg) | 0.3 |
Natrium (mg) | 50 |
= Zout (mg) | 125 |
Kalium (mg) | 80 |
Voedingswaarden per 100 gram "Yofu soja".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6289/yofu-soja