
VOEDINGSWAARDE MAGERE YOGHURT MET VRUCHTEN/VANILLE MET ZOETSTOF
| Magere yoghurt met vruchten/vanille met zoetstof | |
| Productgroep, omschrijving | Melk en melkproducten |
| Productcode (NEVO) | 1833 |
| Product omschrijving (NEVO) | Yoghurt magere m vruchten/vanille m zoetst |
| Fabrikantnaam | Optimel |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van aardbei, perzik, kers, appel-peer, framboos-aardbei, vanille en bosvruchten. Verrijkt met: Vitamine B2, Vitamine B6 totaal, Vitamine B12. |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 38 |
| Energie (kJ) | 162 |
| Eiwit, totaal (g) | 3.4 |
| Vet, totaal (g) | 0.0 |
| Som van de vetzuren (g) | 0.0 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.0 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.0 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 5.6 |
| Calcium (mg) | 118 |
| Fosfor (mg) | 76 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.0 |
| Natrium (mg) | 56 |
| = Zout (mg) | 140 |
| Kalium (mg) | 128 |
Voedingswaarden per 100 gram "Magere yoghurt met vruchten/vanille met zoetstof".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6228/magere-yoghurt-met-vruchtenvanille-met-zoetstof


