VOEDINGSWAARDE VRUCHTENLIMONADESIROOP
Vruchtenlimonadesiroop | |
Productgroep, omschrijving | Alcoholische en niet-alcoholische dranken |
Productcode (NEVO) | 1810 |
Product omschrijving (NEVO) | Siroop vruchtenlimonade- |
Fabrikantnaam | Karvan Cevitam |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. Verrijkt met: Vitamine B6 totaal, Vitamine E totaal, Vitamine C, Nicotinezuur. |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 236 |
Energie (kJ) | 1004 |
Eiwit, totaal (g) | 0.0 |
Vet, totaal (g) | 0.0 |
Som van de vetzuren (g) | 0.0 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.0 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.0 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
Cholesterol (mg) | 0.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 59.0 |
Calcium (mg) | 7 |
Fosfor (mg) | 5 |
IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
Natrium (mg) | 2 |
= Zout (mg) | 5 |
Kalium (mg) | 70 |
Voedingswaarden per 100 gram "Vruchtenlimonadesiroop".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6211/vruchtenlimonadesiroop