
VOEDINGSWAARDE KNACKEBROD SANDWICH
Knackebrod sandwich | |
Productgroep, omschrijving | Brood |
Productcode (NEVO) | 1802 |
Product omschrijving (NEVO) | Knackebrod sandwich |
Fabrikantnaam | Wasa |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. chocolade, pizza, kaas-tomaat-ui, kaas, ham-kaas |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 489 |
Energie (kJ) | 2045 |
Eiwit, totaal (g) | 11.4 |
Vet, totaal (g) | 25.8 |
Som van de vetzuren (g) | 21.4 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 12.9 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 5.6 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 2.2 |
Cholesterol (mg) | 0.1 |
Koolhydraten, totaal (g) | 50.8 |
Calcium (mg) | 152 |
Fosfor (mg) | 330 |
IJzer, totaal (mg) | 3.6 |
Natrium (mg) | 600 |
= Zout (mg) | 1500 |
Kalium (mg) |
Voedingswaarden per 100 gram "Knackebrod sandwich".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6206/knackebrod-sandwich