VOEDINGSWAARDE ISOSOURCE JUNIOR
Isosource Junior | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 1794 |
Product omschrijving (NEVO) | Isosource Junior p 100 ml |
Fabrikantnaam | Novartis |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 121 |
Energie (kJ) | 509 |
Eiwit, totaal (g) | 2.7 |
Vet, totaal (g) | 4.7 |
Som van de vetzuren (g) | 4.6 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.2 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.7 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 1.6 |
Cholesterol (mg) | 0.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 17.0 |
Calcium (mg) | 66 |
Fosfor (mg) | 55 |
IJzer, totaal (mg) | 0.8 |
Natrium (mg) | 60 |
= Zout (mg) | 150 |
Kalium (mg) | 119 |
Voedingswaarden per 100 gram "Isosource Junior".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6203/isosource-junior