
VOEDINGSWAARDE PREGESTIMIL LIPIL POEDER
| Pregestimil Lipil poeder | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten | 
| Productcode (NEVO) | 1783 | 
| Product omschrijving (NEVO) | Pregestimil Lipil poeder | 
| Fabrikantnaam | Mead Johnson | 
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g | 
| Bron voedingswaarden | NEVO | 
| Energie (kcal) | 512 | 
| Energie (kJ) | 2141 | 
| Eiwit, totaal (g) | 14.0 | 
| Vet, totaal (g) | 28.0 | 
| Som van de vetzuren (g) | 26.9 | 
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 16.1 | 
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 4.4 | 
| Vetzuren meerv onverz (g) | 6.2 | 
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 
| Koolhydraten, totaal (g) | 51.0 | 
| Calcium (mg) | 580 | 
| Fosfor (mg) | 380 | 
| IJzer, totaal (mg) | 9.0 | 
| Natrium (mg) | 220 | 
| = Zout (mg) | 550 | 
| Kalium (mg) | 550 | 
Voedingswaarden per 100 gram "Pregestimil Lipil poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6196/pregestimil-lipil-poeder


