
VOEDINGSWAARDE SUPLENA
| Suplena | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten |
| Productcode (NEVO) | 1730 |
| Product omschrijving (NEVO) | Suplena p 100 ml |
| Fabrikantnaam | Abbott |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 200 |
| Energie (kJ) | 840 |
| Eiwit, totaal (g) | 3.0 |
| Vet, totaal (g) | 9.6 |
| Som van de vetzuren (g) | 9.1 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.9 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 6.2 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 2.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 25.5 |
| Calcium (mg) | 139 |
| Fosfor (mg) | 74 |
| IJzer, totaal (mg) | 1.9 |
| Natrium (mg) | 78 |
| = Zout (mg) | 195 |
| Kalium (mg) | 112 |
Voedingswaarden per 100 gram "Suplena".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6182/suplena


