
VOEDINGSWAARDE KAAS 20+
| Kaas 20+ | |
| Productgroep, omschrijving | Kaas |
| Productcode (NEVO) | 1723 |
| Product omschrijving (NEVO) | Kaas 20+ |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. altena, miland, friese kanter |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 244 |
| Energie (kJ) | 1022 |
| Eiwit, totaal (g) | 34.2 |
| Vet, totaal (g) | 11.9 |
| Som van de vetzuren (g) | 11.2 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 8.0 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 2.6 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.4 |
| Cholesterol (mg) | 40.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 0.0 |
| Calcium (mg) | 1143 |
| Fosfor (mg) | 789 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.1 |
| Natrium (mg) | 899 |
| = Zout (mg) | 2247,5 |
| Kalium (mg) | 71 |
Voedingswaarden per 100 gram "Kaas 20+".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6176/kaas-20


