
VOEDINGSWAARDE FORTIFY COMPLETE POEDER
| Fortify Complete poeder | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten | 
| Productcode (NEVO) | 1704 | 
| Product omschrijving (NEVO) | Fortify Complete poeder | 
| Fabrikantnaam | Nutricia | 
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g | 
| Bron voedingswaarden | NEVO | 
| Energie (kcal) | 443 | 
| Energie (kJ) | 1859 | 
| Eiwit, totaal (g) | 17.2 | 
| Vet, totaal (g) | 16.7 | 
| Som van de vetzuren (g) | 15.9 | 
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 7.2 | 
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 5.5 | 
| Vetzuren meerv onverz (g) | 3.1 | 
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 
| Koolhydraten, totaal (g) | 52.8 | 
| Calcium (mg) | 364 | 
| Fosfor (mg) | 311 | 
| IJzer, totaal (mg) | 6.9 | 
| Natrium (mg) | 432 | 
| = Zout (mg) | 1080 | 
| Kalium (mg) | 674 | 
Voedingswaarden per 100 gram "Fortify Complete poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6168/fortify-complete-poeder


