
VOEDINGSWAARDE NUTRILON PEPTI 2 POEDER
| Nutrilon Pepti 2 poeder | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten |
| Productcode (NEVO) | 1681 |
| Product omschrijving (NEVO) | Nutrilon Pepti 2 poeder |
| Fabrikantnaam | Nutricia |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 477 |
| Energie (kJ) | 1995 |
| Eiwit, totaal (g) | 11.2 |
| Vet, totaal (g) | 21.8 |
| Som van de vetzuren (g) | 20.9 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 9.3 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 8.2 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 3.5 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 56.1 |
| Calcium (mg) | 437 |
| Fosfor (mg) | 253 |
| IJzer, totaal (mg) | 7.1 |
| Natrium (mg) | 176 |
| = Zout (mg) | 440 |
| Kalium (mg) | 543 |
Voedingswaarden per 100 gram "Nutrilon Pepti 2 poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6160/nutrilon-pepti-2-poeder


