VOEDINGSWAARDE PREGOMIN POEDER
Pregomin poeder | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 1648 |
Product omschrijving (NEVO) | Pregomin poeder |
Fabrikantnaam | Milupa |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 497 |
Energie (kJ) | 2083 |
Eiwit, totaal (g) | 13.3 |
Vet, totaal (g) | 24.0 |
Som van de vetzuren (g) | 23.0 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 8.3 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 11.3 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 3.6 |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 57.0 |
Calcium (mg) | 380 |
Fosfor (mg) | 190 |
IJzer, totaal (mg) | 12.0 |
Natrium (mg) | 280 |
= Zout (mg) | 700 |
Kalium (mg) | 610 |
Voedingswaarden per 100 gram "Pregomin poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6129/pregomin-poeder