
VOEDINGSWAARDE NUTRILON PEPTI 1 POEDER
| Nutrilon Pepti 1 poeder | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten |
| Productcode (NEVO) | 1638 |
| Product omschrijving (NEVO) | Nutrilon Pepti 1 poeder |
| Fabrikantnaam | Nutricia |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 497 |
| Energie (kJ) | 2076 |
| Eiwit, totaal (g) | 11.6 |
| Vet, totaal (g) | 25.6 |
| Som van de vetzuren (g) | 24.6 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 10.9 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 9.6 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 4.1 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 52.0 |
| Calcium (mg) | 345 |
| Fosfor (mg) | 189 |
| IJzer, totaal (mg) | 3.9 |
| Natrium (mg) | 150 |
| = Zout (mg) | 375 |
| Kalium (mg) | 554 |
Voedingswaarden per 100 gram "Nutrilon Pepti 1 poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6120/nutrilon-pepti-1-poeder


