
VOEDINGSWAARDE NUTRILON AR 1 POEDER
Nutrilon AR 1 poeder | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 1636 |
Product omschrijving (NEVO) | Nutrilon AR 1 poeder |
Fabrikantnaam | Nutricia |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 504 |
Energie (kJ) | 2106 |
Eiwit, totaal (g) | 12.1 |
Vet, totaal (g) | 26.4 |
Som van de vetzuren (g) | 25.1 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 10.9 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 10.0 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 4.3 |
Cholesterol (mg) | |
Koolhydraten, totaal (g) | 52.9 |
Calcium (mg) | 569 |
Fosfor (mg) | 322 |
IJzer, totaal (mg) | 5.1 |
Natrium (mg) | 164 |
= Zout (mg) | 410 |
Kalium (mg) | 594 |
Voedingswaarden per 100 gram "Nutrilon AR 1 poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6118/nutrilon-ar-1-poeder