
VOEDINGSWAARDE SOJAMELK, DIVERSE SMAKEN
| Sojamelk, diverse smaken | |
| Productgroep, omschrijving | Sojaproducten en vegetarische producten |
| Productcode (NEVO) | 1602 |
| Product omschrijving (NEVO) | Melk soja- diverse smaken |
| Fabrikantnaam | Alpro |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van aardbei, banaan, bosvruchten, perzik/abrikoos, chocolade en vanille. Verrijkt met: Calcium, Vitamine B2, Vitamine B12. |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 73 |
| Energie (kJ) | 308 |
| Eiwit, totaal (g) | 3.6 |
| Vet, totaal (g) | 2.1 |
| Som van de vetzuren (g) | 2.0 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.4 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.4 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 1.2 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 9.6 |
| Calcium (mg) | 120 |
| Fosfor (mg) | 47 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.5 |
| Natrium (mg) | 67 |
| = Zout (mg) | 167,5 |
| Kalium (mg) | 92 |
Voedingswaarden per 100 gram "Sojamelk, diverse smaken".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6086/sojamelk-diverse-smaken


