
VOEDINGSWAARDE GEROOKTE MAKREELFILET
| Gerookte makreelfilet | |
| Productgroep, omschrijving | Vis |
| Productcode (NEVO) | 1586 |
| Product omschrijving (NEVO) | Makreelfilet gerookt |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 351 |
| Energie (kJ) | 1456 |
| Eiwit, totaal (g) | 19.6 |
| Vet, totaal (g) | 30.1 |
| Som van de vetzuren (g) | 28.0 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 6.4 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 12.9 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 8.9 |
| Cholesterol (mg) | 73.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 0.5 |
| Calcium (mg) | 9 |
| Fosfor (mg) | 318 |
| IJzer, totaal (mg) | 1.2 |
| Natrium (mg) | 537 |
| = Zout (mg) | 1342,5 |
| Kalium (mg) | 346 |
Voedingswaarden per 100 gram "Gerookte makreelfilet".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/6078/gerookte-makreelfilet


