VOEDINGSWAARDE SOJAMELK NATURAL FRESH
Sojamelk Natural Fresh | |
Productgroep, omschrijving | Sojaproducten en vegetarische producten |
Productcode (NEVO) | 1381 |
Product omschrijving (NEVO) | Melk soja- Natural Fresh |
Fabrikantnaam | Alpro |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. Verrijkt met: Calcium, Vitamine B2, Vitamine B12, Vitamine D totaal. |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 38 |
Energie (kJ) | 161 |
Eiwit, totaal (g) | 3.0 |
Vet, totaal (g) | 1.8 |
Som van de vetzuren (g) | 1.7 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.3 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.4 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 1.0 |
Cholesterol (mg) | 0.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 2.3 |
Calcium (mg) | 120 |
Fosfor (mg) | 82 |
IJzer, totaal (mg) | 0.4 |
Natrium (mg) | 40 |
= Zout (mg) | 100 |
Kalium (mg) | 65 |
Voedingswaarden per 100 gram "Sojamelk Natural Fresh".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5903/sojamelk-natural-fresh