
VOEDINGSWAARDE SOJADESSERT
| Sojadessert | |
| Productgroep, omschrijving | Sojaproducten en vegetarische producten |
| Productcode (NEVO) | 1380 |
| Product omschrijving (NEVO) | Dessert soja- |
| Fabrikantnaam | Alpro |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van choco, vanille, caramel, fondant-puur. Verrijkt met: Calcium, Vitamine B12, Vitamine D totaal. |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 85 |
| Energie (kJ) | 359 |
| Eiwit, totaal (g) | 3.0 |
| Vet, totaal (g) | 1.9 |
| Som van de vetzuren (g) | 1.7 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.4 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 0.4 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.9 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 13.8 |
| Calcium (mg) | 120 |
| Fosfor (mg) | 80 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.6 |
| Natrium (mg) | 63 |
| = Zout (mg) | 157,5 |
| Kalium (mg) | 94 |
Voedingswaarden per 100 gram "Sojadessert".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5902/sojadessert


