VOEDINGSWAARDE NUTRILON SOYA 2
Nutrilon Soya 2 | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 1331 |
Product omschrijving (NEVO) | Nutrilon Soya 2 p 100 ml |
Fabrikantnaam | Nutricia |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100ml |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 72 |
Energie (kJ) | 300 |
Eiwit, totaal (g) | 2.2 |
Vet, totaal (g) | 3.6 |
Som van de vetzuren (g) | 3.5 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 1.4 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.4 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 0.5 |
Cholesterol (mg) | 0.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 7.6 |
Calcium (mg) | 93 |
Fosfor (mg) | 63 |
IJzer, totaal (mg) | 1.2 |
Natrium (mg) | 34 |
= Zout (mg) | 85 |
Kalium (mg) | 100 |
Voedingswaarden per 100 gram "Nutrilon Soya 2".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5876/nutrilon-soya-2