
VOEDINGSWAARDE NUTRILON SOYA 2 POEDER
| Nutrilon Soya 2 poeder | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten | 
| Productcode (NEVO) | 1330 | 
| Product omschrijving (NEVO) | Nutrilon Soya 2 poeder | 
| Fabrikantnaam | Nutricia | 
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g | 
| Bron voedingswaarden | NEVO | 
| Energie (kcal) | 494 | 
| Energie (kJ) | 2069 | 
| Eiwit, totaal (g) | 12.3 | 
| Vet, totaal (g) | 23.2 | 
| Som van de vetzuren (g) | 22.3 | 
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 9.4 | 
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 8.9 | 
| Vetzuren meerv onverz (g) | 3.9 | 
| Cholesterol (mg) | 0.0 | 
| Koolhydraten, totaal (g) | 58.9 | 
| Calcium (mg) | 481 | 
| Fosfor (mg) | 271 | 
| IJzer, totaal (mg) | 7.9 | 
| Natrium (mg) | 174 | 
| = Zout (mg) | 435 | 
| Kalium (mg) | 518 | 
Voedingswaarden per 100 gram "Nutrilon Soya 2 poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5875/nutrilon-soya-2-poeder


