
VOEDINGSWAARDE NUTRILON SOYA 1 POEDER
| Nutrilon Soya 1 poeder | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten |
| Productcode (NEVO) | 1304 |
| Product omschrijving (NEVO) | Nutrilon Soya 1 poeder |
| Fabrikantnaam | Nutricia |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 515 |
| Energie (kJ) | 2154 |
| Eiwit, totaal (g) | 12.8 |
| Vet, totaal (g) | 27.3 |
| Som van de vetzuren (g) | 26.2 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 11.1 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 10.5 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 4.6 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 54.5 |
| Calcium (mg) | 417 |
| Fosfor (mg) | 231 |
| IJzer, totaal (mg) | 6.2 |
| Natrium (mg) | 130 |
| = Zout (mg) | 325 |
| Kalium (mg) | 506 |
Voedingswaarden per 100 gram "Nutrilon Soya 1 poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5860/nutrilon-soya-1-poeder


