
VOEDINGSWAARDE ZACHTE ROOMKAAS
| Zachte roomkaas | |
| Productgroep, omschrijving | Kaas | 
| Productcode (NEVO) | 1302 | 
| Product omschrijving (NEVO) | Kaas room- zachte | 
| Fabrikantnaam | Paturain | 
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g | 
| Bron voedingswaarden | NEVO | 
| Energie (kcal) | 372 | 
| Energie (kJ) | 1534 | 
| Eiwit, totaal (g) | 10.0 | 
| Vet, totaal (g) | 36.9 | 
| Som van de vetzuren (g) | 34.6 | 
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 21.1 | 
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 10.5 | 
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.9 | 
| Cholesterol (mg) | 116.0 | 
| Koolhydraten, totaal (g) | 0.0 | 
| Calcium (mg) | 98 | 
| Fosfor (mg) | 170 | 
| IJzer, totaal (mg) | 0.7 | 
| Natrium (mg) | 600 | 
| = Zout (mg) | 1500 | 
| Kalium (mg) | 118 | 
Voedingswaarden per 100 gram "Zachte roomkaas".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5858/zachte-roomkaas


