
VOEDINGSWAARDE PEPTI-JUNIOR POEDER
| Pepti-Junior poeder | |
| Productgroep, omschrijving | Preparaten |
| Productcode (NEVO) | 1293 |
| Product omschrijving (NEVO) | Pepti-Junior poeder |
| Fabrikantnaam | Nutricia |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 515 |
| Energie (kJ) | 2156 |
| Eiwit, totaal (g) | 14.0 |
| Vet, totaal (g) | 27.3 |
| Som van de vetzuren (g) | 26.2 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 15.5 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 6.1 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 4.6 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 53.4 |
| Calcium (mg) | 390 |
| Fosfor (mg) | 216 |
| IJzer, totaal (mg) | 6.0 |
| Natrium (mg) | 144 |
| = Zout (mg) | 360 |
| Kalium (mg) | 507 |
Voedingswaarden per 100 gram "Pepti-Junior poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5855/pepti-junior-poeder


