VOEDINGSWAARDE RESOURCE MERITENE POEDER
Resource Meritene poeder | |
Productgroep, omschrijving | Preparaten |
Productcode (NEVO) | 1050 |
Product omschrijving (NEVO) | Resource Meritene poeder |
Fabrikantnaam | Novartis |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 384 |
Energie (kJ) | 1627 |
Eiwit, totaal (g) | 31.0 |
Vet, totaal (g) | 4.0 |
Som van de vetzuren (g) | 3.8 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.7 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.0 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 2.1 |
Cholesterol (mg) | 3.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 56.0 |
Calcium (mg) | 500 |
Fosfor (mg) | 245 |
IJzer, totaal (mg) | 5.8 |
Natrium (mg) | 300 |
= Zout (mg) | 750 |
Kalium (mg) | 950 |
Voedingswaarden per 100 gram "Resource Meritene poeder".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5737/resource-meritene-poeder