
VOEDINGSWAARDE GEDROOGDE GIST
| Gedroogde gist | |
| Productgroep, omschrijving | Diversen |
| Productcode (NEVO) | 1025 |
| Product omschrijving (NEVO) | Gist gedroogd |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. engevita; overige bestanddelen 10,5 g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 390 |
| Energie (kJ) | 1650 |
| Eiwit, totaal (g) | 48.0 |
| Vet, totaal (g) | 6.0 |
| Som van de vetzuren (g) | 4.2 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 0.8 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 3.4 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.0 |
| Cholesterol (mg) | 0.0 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 36.0 |
| Calcium (mg) | 80 |
| Fosfor (mg) | 1290 |
| IJzer, totaal (mg) | 20.0 |
| Natrium (mg) | 50 |
| = Zout (mg) | 125 |
| Kalium (mg) | 2000 |
Voedingswaarden per 100 gram "Gedroogde gist".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5731/gedroogde-gist


