VOEDINGSWAARDE GEBAKKEN VISSTICKS
Gebakken vissticks | |
Productgroep, omschrijving | Vis |
Productcode (NEVO) | 814 |
Product omschrijving (NEVO) | Vissticks gebakken |
Fabrikantnaam | |
Commentaarregel (NEVO) | Per 100g. gem van gebakken in sojaolie/zonnebloemolie/margarine |
Bron voedingswaarden | NEVO |
Energie (kcal) | 239 |
Energie (kJ) | 999 |
Eiwit, totaal (g) | 16.4 |
Vet, totaal (g) | 13.0 |
Som van de vetzuren (g) | 12.5 |
Vetzuren totaal verzadigd (g) | 2.6 |
Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 1.7 |
Vetzuren meerv onverz (g) | 5.8 |
Cholesterol (mg) | 38.0 |
Koolhydraten, totaal (g) | 13.9 |
Calcium (mg) | 16 |
Fosfor (mg) | 120 |
IJzer, totaal (mg) | 0.9 |
Natrium (mg) | 380 |
= Zout (mg) | 950 |
Kalium (mg) | 248 |
Voedingswaarden per 100 gram "Gebakken vissticks".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5592/gebakken-vissticks