
VOEDINGSWAARDE ZURE ROOM
| Zure room | |
| Productgroep, omschrijving | Melk en melkproducten |
| Productcode (NEVO) | 812 |
| Product omschrijving (NEVO) | Room zure |
| Fabrikantnaam | |
| Commentaarregel (NEVO) | Per 100g |
| Bron voedingswaarden | NEVO |
| Energie (kcal) | 198 |
| Energie (kJ) | 817 |
| Eiwit, totaal (g) | 3.1 |
| Vet, totaal (g) | 19.2 |
| Som van de vetzuren (g) | 18.0 |
| Vetzuren totaal verzadigd (g) | 11.4 |
| Vetzuren enkelv onverz cis (g) | 5.2 |
| Vetzuren meerv onverz (g) | 0.6 |
| Cholesterol (mg) | 61.3 |
| Koolhydraten, totaal (g) | 3.3 |
| Calcium (mg) | 104 |
| Fosfor (mg) | 79 |
| IJzer, totaal (mg) | 0.0 |
| Natrium (mg) | 43 |
| = Zout (mg) | 107,5 |
| Kalium (mg) | 130 |
Voedingswaarden per 100 gram "Zure room".
De voedingswaarden zijn afkomstig uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand versie 2011/3.0 van het RIVM
De getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, desondanks kunnen wij niet garanderen dat er geen (type)fouten in de informatie kunnen bevinden. Mocht u iets tegenkomen dat volgens u (mogelijk) niet correct is, meldt dit dan direct via onze contactformulier.
https://smakelijketenzonderzout.nl/voedingswaarde/5590/zure-room


